







UPS 4KVA ONLINE MONOFÁSICA 120AV AC AMERICAN POWER AP4KW-Tower 120V
-
- Equipos UPS con tecnología de vanguardia. Control DSP inteligente digital
avanzado de 3 niveles. Doble conversión en línea. APFC. Corrección activa factor
potencia entrada, hasta 0,99 - Diseño compacto. Altamente optimizado. 1 sólo modulo
- Equipos UPS con tecnología de vanguardia. Control DSP inteligente digital
- Amplio rango de tensión de entrada (55 – 160V). y amplio rango de frencuena (40 a 70Hz). Detección automática de frecuencia. Regulación voltaje de salida < 1%.
- Sistema By – Pass automático, y seleccionable a través de display.
- Arranque en Frío. Autotest. Encendido SAI en baterías.
Use better
NO
NO
Use Again
SI
- Descripción
- Especificaciones
- Datos Ambientales
- Documentos
- Software y firmware
Descripción
Documentos principales
Firmware más reciente
Descripción
Arranque en Frío. Autotest. Encendido SAI en baterías.
✓ Función ECO ahorrador de energía y conector EPO, para apagado de emergencia.
✓ Conexión Batería externa (DC). Borneras para conexión entrada y salida AC
✓ Poderoso Software de gestión de UPS, gratuito, incluye CD y cable conexión USB.
✓ Salida de THDv < 3%. Entrada THDi < 5%.
Control inteligente de velocidad de ventiladores. Manejo de ruido y temperatura.
✓ Amplio rango de frecuencia (45 ~ 55Hz ± 0.5% or 55 ~ 65Hz ± 0.5% (auto-sense).
Frecuencia salida configurable y autosense.
✓ Voltaje cargador configurable para 16 a 20 baterías. 12VDC.
✓ Robusto cargador de hasta 6Amp. Posibilidad de ampliación banco de baterías a
través de conexión de banco externo.
✓ Cargador digitalmente controlado. Manejo inteligente de batería, incrementa vida
útil hasta en 50%.
Menos información
Descripcion General | ||
---|---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario | |
Tiempo ejecución para la carga | ||
Voltaje de entrada | 110 / 115 / 120 | |
Voltaje de salida | 110 / 115 / 120 | |
Potencia Nominal en W | 4000 w | |
Potencia Nominal en VA | 4000 VA | |
Tipo | Torre | |
Cableado de entrada | monofásico de tres cables (1+N+PE) | |
Cableado de salida | monofásico de tres cables (1+N+PE) | |
Tipo de bateria | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL198 |
|
Software PC | Manual de Usuario, Ficha Técnica, cable conexion USB, CD software para pc | |
Baterias y Autonomia | ||
Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución | |
Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia | |
Tiempo Tipico de Recarga | DEPENDE DE LA CAPACIDAD DE LA BATERIA | |
Potencia carga de las baterias (Valtios) | 192 VDCN(192 VDC SETTABLE) | |
Corriente de carga | 1A | |
Comentarios del gráfico de bateria | ||
General | ||
Fisico | ||
Color | Negro Mate con visos grises oscuros | |
Altura | 71,1 cm | |
Ancho | 19,1 cm | |
Profundidad | 46,5 cm | |
Peso del producto | 53 kg | |
Puerto USB | SI | |
Entrada | ||
Frecuencia Asignada de Empleo | 40 / 70 Hz | |
Salida | ||
Frecuencia de salida | sincronizado a bypass en modo red 50/60 Hz + 0,1% Hz en modo batería | |
Forma de onda | sinusoidal | |
Punta de Inicio del Gráfico | ||
Tiempo de transferencia | 0 MS | |
Conformidad | ||
Certificaciones de producto | IEC 62040-3, RETIE, CNAS, CE | |
protección del equipo | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, baja tensión de la batería, sobretensión subtensión y fallo del ventilador |
|
Ambiental | ||
Temperatura Ambiente de Funcionamiento | .0°C a 40°C | |
Humedad Relativa | 0 – 95% C (No condensados) | |
Altitud | ≤ 1000m, derating 1% for each additional 100 m | |
Temperatura de ambiente de almacenamiento | -25°C ~ 55°C (sin bateria) | |
Altitud de almacenamiento | ≤ 1000m,reducción del 1% por cada adicional 100 m | |
Comunicaciones y Manejo | ||
Funcion de Alarma | ||
Unidades de Embalaje | ||
Tipo de Unidad de paquete | Caja | |
Numero de unidades en el paquete | 1 | |
Altura paquete | 94,1cm | |
Ancho Paquete | 31 cm | |
Longitud | 65,4 cm | |
Peso | 61 KG | |
Garantia | ||
Periodo de Garantia | Ver Garantía de producto |
Huella Ambiental | |
---|---|
Divulgación Ambiental | Perfil Ambiental |
Eficacia Energética | |
Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
Use Better | |
Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
Embalaje sin plástico | No |
Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
Numero SCIP | Cumple con las Exenciones |
Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
Use Again | |
---|---|
Batería extraíble | User replaceable |
Recuperación | No |