promocion




CARGADOR EV WALLBOX 220V AC 7,7KW TIPO 2
Categoría: Cargadores vehículos eléctricos
- Compilador OCPP capaz de conectarse con sistemas de terceros
- Gestión dinámica de la carga, distribución eficiente de la energía para una carga óptima.
- programar el tiempo de carga para tarifas más bajas
- Establezca tarifas de carga personalizadas e información sobre carga en tiempo real
- tiempo de actividad continuo sin interrupciones anormales
- Conecte y cargue, configuración rápida y control sencillo a través de la aplicación (versión doméstica)
Datos Ambientales
Use better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
No
ENERGY STAR®
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
Yes
Yes

CARGADOR EV WALLBOX 220V AC 7,7KW TIPO 2
In stock
- Descripción
- Especificaciones
- Datos Ambientales
- Documentos
- Software y firmware
Descripción
Documentos principales
Firmware más reciente
Productos Compatibles
Descripcion General |
|
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo ejecución para la carga | |
Main input Voltage | 230 V |
Main output voltage | 230 V |
Potencia Nominal en W | 7 kW |
Potencia Nominal en VA | 550 VA |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Input Connection type | NEMA 5-15P) |
Output Connection type | 4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
Longitud de cable | 1,5 M |
Numero de Cables | 1 |
Tipo de bateria | Bateria Plomo Acido |
Equipo Suminustrado | Manual de Usuario |
Baterias y Autonomia |
|
Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución |
Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia |
Baterias Pre-Instaldas | 0 |
Ranuras Libres para Baterías | 0 |
Tiempo Tipico de Recarga | 8 H |
Potencia carga de las baterias (Valtios) | 6 W Nominal |
Entrada de Batería en VAH | 47 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Vida de la Batería | 3…5 yr |
Comentarios del gráfico de bateria | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vestibulum nulla nunc, at rutrum neque volutpat nec. Ut rhoncus varius dui nec imperdiet. Aliquam lobortis sit amet tellus facilisis porttitor |
Duración Prolongada | 0 |
General |
|
Numero de Ranuras sin Modulo de Potencia | 0 |
Numero de Ranuras llenas de Modulo de Potencia | 0 |
Redundante | 0 |
Fisico |
|
Color | Negro |
Altura | 0 |
Ancho | 0 |
Profundidad | 0 |
Peso del producto | 0 |
Preferencia del Montaje | No preference |
Tipo de Montaje | No se puede montar en Rack |
Dos postes Montables | 0 |
USB Compatible | No |
Entrada |
|
Frecuencia Asignada de Empleo | 50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz |
Barras de Separación | 88…139 V |
Corriente Máxima de entrada | 5A |
Capacidad de corriente de conmutación | 7 A |
Salida |
|
Máxima Potencia Configurable | 255 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | De reserva |
Wave Type | Onda Cuadrada |
Punta de Inicio del Gráfico | 10 |
Máxima potencia configurable en VA | 425 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Conformidad |
|
Certificaciones de producto | cTUVus |
Política de protección del equipo | De por vida: $75.000 |
Ambiental |
|
Temperatura Ambiente de Funcionamiento | 0…40 °C |
Humedad Relativa | 0…95% |
Altitud Maxina de Funcionamiento/strong> | 0…1000 Pies |
Temperatura de ambiente de almacenamiento/strong> | -20..50 °C Pies |
Humedad Relativa de almacenamiento | 0…95% |
Altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
Comunicaciones y Manejo |
|
Funcion de Alarma | Indicadores led on-line : batería encendida |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado |
|
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 180 J |
Unidades de Embalaje |
|
Tipo de Unidad de paquete 1 | PCE |
Numero de unidades en el paquete 1 | 1 |
Altura paqueta | 22 cm |
Ancho Paquete | 22 cm |
Longitud | 22 cm |
Peso | 22 cm |
Garantia |
|
Periodo de Garantia | Reparación o reemplazo por 3 años |
Datos Ambientales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut at egestas est. Nunc tincidunt nisi sit amet elit sodales rutrum. Etiam in turpis non massa ornare sollicitudin eu eget magna. Aenean sed venenatis enim, sed malesuada neque. Morbi finibus a dolor quis dictum. Duis egestas et ex nec placerat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu pharetra nibh. Sed finibus quis nisi sed auctor.
Use Better | |
---|---|
Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
Embalaje sin plástico | No |
Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
Use Again | |
---|---|
Batería extraíble | User replaceable |
Recuperación | No |
Software y firmware
CARGADOR EV WALLBOX 220V AC – 7,7KW TIPO 2 +LCD+ WIFI